맨위로이동

HOME 모바일 메뉴화면 닫기 |

사회제도 및 연구

H 도움자료 사회제도 및 연구
메뉴보기
총 게시물 15개 (1/2 page)
게시물검색
게시판(목록)-번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회 정보를 제공합니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
15 2019년 보육통계(기준시점 2019.12.31) 관리자 20.04.07 14816
14 2019 특수교육통계 관리자 20.02.14 15162
13 2019년 보건복지통계연보 관리자 20.01.06 13471
12 2018 아동학대 주요 통계 관리자 19.10.17 16535
11 2018년 보육 통계(첨부파일 참조) 관리자 19.07.15 19917
10 2017년 보육 통계(첨부파일 참조) 관리자 18.07.26 17524
9 2017년 장애통계연보(한국장애인개발원) 관리자 18.01.10 15652
8 [보건복지부] 2015년 보육통계(재업로드) 관리자 17.06.02 15002
7 [보건복지부] 2016년 보육통계 관리자 17.06.02 14737
6 [교육부] 2016 특수교육 통계 관리자 17.01.24 11166
1 2